Piring saringan bunder
✧ Katrangan
Tekanane sing dhuwur yaiku 1.0---2.5Mpa. Iki nduweni fitur tekanan filtrasi sing luwih dhuwur lan kandungan banyu sing luwih murah ing kue kasebut.
✧ Aplikasi
Iki cocok kanggo mesin pres filter bunder. Digunakake sacara wiyar ing filtrasi anggur kuning, filtrasi anggur beras, limbah watu, lempung keramik, kaolin lan industri bahan konstruksi.
✧ Fitur Produk
1. Polipropilena sing dimodifikasi lan dikuatake nganggo formula khusus, dicetak sekaligus.
2. Pangolahan peralatan CNC khusus, kanthi permukaan sing rata lan kinerja penyegelan sing apik.
3. Struktur pelat filter nganggo desain penampang variabel, kanthi struktur titik kerucut sing disebarake ing bentuk kembang plum ing bagean panyaring, kanthi efektif nyuda resistensi filtrasi materi;
4. Kacepetan filtrasi cepet, desain saluran aliran filtrat cukup masuk akal, lan output filtrat lancar, ningkatake efisiensi kerja lan keuntungan ekonomi saka mesin filter.
5. Pelat filter polipropilena sing dikuatake uga nduweni kaluwihan kayata kekuatan dhuwur, bobot entheng, tahan korosi, tahan asam, alkali, ora beracun, lan ora ana ambune.
| Daftar Parameter Pelat Filter | |||||||
| Model (mm) | PP Camber | Diafragma | Ditutup | Baja tahan karat | Wesi Cor | Pigura lan Pelat PP | Bunderan |
| 250×250 | √ | ||||||
| 380×380 | √ | √ | √ | √ | |||
| 500×500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 630×630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 700×700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 800×800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 870×870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 900×900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1000×1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1250×1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1500×1500 | √ | √ | √ | √ | |||
| 2000×2000 | √ | √ | √ | ||||
| Suhu | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-200℃ | 0-200℃ | 0-80℃ | 0-100℃ |
| Tekanan | 0.6-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.0Mpa | 0-0.6Mpa | 0-2.5Mpa |
| Daftar Parameter Pelat Filter | |||||||
| Model (mm) | PP Camber | Diafragma | Ditutup | Baja tahan karatbaja | Wesi Cor | Rangka PPlan Piring | Bunderan |
| 250×250 | √ | ||||||
| 380×380 | √ | √ | √ | √ | |||
| 500×500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 630×630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 700×700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 800×800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 870×870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 900×900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1000×1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1250×1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 1500×1500 | √ | √ | √ | √ | |||
| 2000×2000 | √ | √ | √ | ||||
| Suhu | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-200℃ | 0-200℃ | 0-80℃ | 0-100℃ |
| Tekanan | 0.6-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.0Mpa | 0-0.6Mpa | 0-2.5Mpa |









